Drakenschmetterer / Drakenschmetterin
Schmetterer gehören zu einer einzigartigen Kaste der Draken. Durch ihre schwere Rüstung teilen sie nicht die natürlichen Anfälligkeiten ihrer Artgenossen gegen Speere und Pfeile. Doch ist sie so schwer und einschränkend, dass sie weder in der Lage sind zu fliegen, noch dass sie es schaffen, genug Luft zu sammeln, um Feuer zu speien. Sich des Nachteils bewusst, schließen sie sogar ihre Flügel in die Rüstung ein, um zu zeigen, dass sie dieser nicht bedürfen um aus der Schlacht siegreich hervorzugehen.
Sie sind die einzige Kaste, der es gestattet ist, neben den traditionellen drakischen Klauenwaffen mit Speeren zu kämpfen. Diese versetzen sie in die Position, Territorialkonflikte mit anderen Draken »aufzulösen« und die Gesetze ihres Stammes durchzusetzen.
Information
| Advances from: | ‒ |
| Advances to: | Drakendrescher, Drakenschlichter |
| Cost: | 19 |
| HP: | 43 |
| Moves: | 5 |
| XP: | 41 |
| Stufe: | 1 |
| Tag-/Nachteinfluss: | redlich |
| Id: | Drake Clasher |
| Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
 | Kriegsklaue | Klinge | 5 × 4 | Nahkampf |
 | Speer | Stich | 6 × 4 | Nahkampf | (Erstschlag) |
Resistances
 |
Klinge | 20% |
|  |
Stich | 0% |
 |
Wucht | 30% |
|  |
Feuer | 50% |
 |
Kälte | -50% |
|  |
Arkan | -20% |
Terrain
| Terrain | Movement Cost |
 |
Burg | 1 | 40% |
 |
Dorf | 1 | 40% |
 |
Flachland | 1 | 30% |
 |
Gebirge | 1 | 40% |
 |
Gefroren | 3 | 20% |
 |
Höhle | 2 | 30% |
 |
Hügel | 1 | 40% |
 |
Küstennahes Riff | 2 | 30% |
 |
Pilzhain | 2 | 40% |
 |
Sand | 1 | 40% |
 |
Seichtes Wasser | 3 | 20% |
 |
Sumpf | 3 | 20% |
 |
Tiefes Wasser | ‒ | 0% |
 |
Unbegehbar | ‒ | 0% |
 |
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% |
 |
Wald | 2 | 40% |
Last updated on Tue Dec 9 00:42:03 2025.