Sílfida solar de Quénor
Noutros tempos, aqueles que superaron os límites dos mundos dos elfos e as fadas eran chamados Sylphs, místicos cun coñecemento incomparable dos segredos da esfera natural. Non obstante, no duro novo mundo, o camiño cara ao reino das fadas xa non se converteu nunha viaxe ao corazón da natureza, senón nun camiño diverxente entre a luz e a escuridade. Aqueles elfos que abrazan os soles ardentes como fulcro da vida e da morte tamén aprenden a aproveitar o seu poder, transformándose en seres imbuídos de lume radiante. Estes sílfidos solares encarnan moito o poder que exercen: luz que cura e protexe, e chamas que arden coa destrución.
Information
| Advances from: | Cantante solar de Quénor |
| Advances to: | ‒ |
| Cost: | 68 |
| HP: | 47 |
| Moves: | 6 |
| XP: | 150 |
| Nivel: | 3 |
| Aliñación: | legal |
| Id: | Quenoth Sun Sylph |
| Abilities: | sanda 4, o terceiro verso ilumina |
Attacks (damage × count)
 | tocar | de fogo | 7 × 3 | corpo a corpo |
 | invocación do sol | arcano | 11 × 3 | a distancia | (máxico) |
 | raio de sol | arcano | 15 × 3 | a distancia | (máxico, raio) |
 | sol encarnado | de fogo | 22 × 3 | a distancia | (máxico, blast) |
Resistances
 |
de corte | 0% |
|  |
penetrante | 0% |
 |
de impacto | 0% |
|  |
de fogo | 0% |
 |
de frío | 0% |
|  |
arcano | -10% |
Terrain
| Terrain | Movement Cost |
 |
Area | 1 | 60% |
 |
Arrecife costeiro | 1 | 50% |
 |
Auga pouco profunda | 1 | 40% |
 |
Auga profunda | 3 | 30% |
 |
Bosque | 2 | 50% |
 |
Braña | 1 | 40% |
 |
Castelo | 1 | 60% |
 |
Chaira | 1 | 50% |
 |
Cogomelos | 2 | 50% |
 |
Conxelado | 2 | 40% |
 |
Cova | 1 | 30% |
 |
Intransitábel | 2 | 30% |
 |
Manto falso do descoñecido | ‒ | 0% |
 |
Montañas | 2 | 60% |
 |
Outeiros | 1 | 50% |
 |
Vila | 1 | 60% |
Last updated on Thu Apr 2 01:01:33 2026.