Tünde vadász / Tünde vadásznő
Az erdők csendes megfigyelői, a tünde vadászok a lopakodás és a felderítés mesterei. Sokan közülük felfedezők és magányosak, akik szívesebben barangolnak a hatalmasra növő fák között, otthonaik természetes szépségét óvva, melyet hevesen védelmeznek. Bár jelentős képességekkel rendelkeznek mind a penge, mind az íj használatában, ezek az íjászok kevésbé ügyesek abban, hogy egyenlő feltételek mellett harcoljanak más harcosokkal, ehelyett inkább a fák árnyékából támadnak ellenségeikre. A vadászok meglepetésszerű támadása megbéníthat egy sokszorosánál nagyobb erőt, és gyakran arra kényszeríti a támadó seregeket, hogy inkább visszavonuljanak, mintsem megkockáztassák az elhúzódó gerillaháborút az erdőkben.
Information
| Advances from: | Tünde íjász |
| Advances to: | Tünde fejvadász |
| Cost: | 31 |
| HP: | 42 |
| Moves: | 6 |
| XP: | 85 |
| Szint: | 2 |
| Beállítottság: | semleges |
| Id: | Elvish Ranger |
| Abilities: | rajtaütés |
Attacks (damage × count)
 | kard | vágás | 7 × 3 | közelharc |
 | íj | szúrás | 7 × 4 | távolsági harc |
Resistances
 |
vágás | 0% |
|  |
szúrás | 0% |
 |
ütés | 0% |
|  |
tűz | 0% |
 |
hideg | 0% |
|  |
földöntúli | -10% |
Terrain
| Terrain | Movement Cost |
 |
Barlang | 3 | 30% |
 |
Dombság | 2 | 50% |
 |
Erdő | 1 | 70% |
 |
Falu | 1 | 60% |
 |
Gomba | 2 | 50% |
 |
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
 |
Hegyvidék | 2 | 60% |
 |
Homok | 2 | 40% |
 |
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
 |
Jégvidék | 2 | 30% |
 |
Mocsár | 2 | 40% |
 |
Mély víz | ‒ | 0% |
 |
Sekély víz | 2 | 30% |
 |
Síkság | 1 | 40% |
 |
Várkastély | 1 | 60% |
 |
Zátony | 2 | 30% |
Last updated on Thu Apr 2 00:46:19 2026.