Dűnelakó solymász
Bár a dűnelakók körében nagy tiszteletnek örvend, a solymászat művélése viszonylag ritka a ragadozó madarak megfelelő kiképzéséhez szükséges idő és szakértelem miatt. A solymászok leggyakrabban sportra vagy vadászatra használják mesterségüket, különösen vad, illetve víz felderítésére a dűnék tengerében. Ugyanez az intelligencia hasznos lehet a hadviselésben is, ha a solymászt meg lehet győzni arról, hogy kockáztassa értékes kedvenceit harci célokra.
Csatában a sólyom vagy azzal segítheti gazdáját, hogy éles karmaival lecsap az ellenségre, vagy felküldhető a magasba, hogy odafent körözzön, majd amikor ez az ellenség figyelmét elterelte, a harcos lecsaphasson. A figyelemelterelés két célpont között enyhén szólva is meglehetősen zavaró lehet, arra kényszerítve az ellenséget, hogy saját védelmük érdekében felhagyjanak a támadással.
Information
| Advances from: | Dűnelakó felderítő |
| Advances to: | Dűnelakó égi vadász |
| Cost: | 29 |
| HP: | 38 |
| Moves: | 6 |
| Vision: | 8 |
| XP: | 70 |
| Szint: | 2 |
| Beállítottság: | igazságos |
| Id: | Dune Falconer |
| Abilities: | portyázó, megtévesztés |
Attacks (damage × count)
 | rövid kard | vágás | 6 × 4 | közelharc |
 | sólyom | vágás | 5 × 3 | távolsági harc |
Resistances
 |
vágás | -10% |
|  |
szúrás | -10% |
 |
ütés | -10% |
|  |
tűz | 0% |
 |
hideg | 0% |
|  |
földöntúli | 10% |
Terrain
| Terrain | Movement Cost |
 |
Barlang | 2 | 40% |
 |
Dombság | 2 | 60% |
 |
Erdő | 2 | 60% |
 |
Falu | 1 | 60% |
 |
Gomba | 2 | 60% |
 |
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
 |
Hegyvidék | 2 | 60% |
 |
Homok | 1 | 60% |
 |
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
 |
Jégvidék | 3 | 20% |
 |
Mocsár | 2 | 30% |
 |
Mély víz | ‒ | 0% |
 |
Sekély víz | 3 | 30% |
 |
Síkság | 1 | 50% |
 |
Várkastély | 1 | 60% |
 |
Zátony | 2 | 40% |
Last updated on Thu Apr 2 00:46:18 2026.