Myrskyvirva
On monia kertomuksia oudoista myrskyistä, jotka vaeltavat Suurella valtamerellä jylläten sen rantoja. Monet kertovat pyörivistä ukkospilvistä, jotka liikkuvat vastatuuleen epäonnekkaita laivoja jahdaten. Nämä suunnattoman voimakkaat oliot tunnetaan yleisesti myrskyvirvoina. Velho-oppineiden keskuudessa ne käsitetään eräänlaisiksi virvatuliksi, kuten ne, joita on nähty leijuvan syrjäisillä soilla tai välkehtivän metsän siimeksessä. Kaikki muu, mitä myrskyvirvoista tiedetään, on haltioilla salaisuutena. Ja kenties myös velhojen hopeajärjestössä, joka on tutkinut sellaista ilmiötä kauan.
Information
| Advances from: | ‒ |
| Advances to: | ‒ |
| Cost: | 100 |
| HP: | 120 |
| Moves: | 4 |
| XP: | 250 |
| Taso: | 5 |
| Suuntautuminen: | neutraali |
| Id: | Storm Wisp |
| Abilities: | uusiutuu, kahakointi |
Attacks (damage × count)
 | pyörretuuli | murskaus | 40 × 1 | lähitaistelu |
 | tuulenpuuska | kylmä | 24 × 1 | kaukotaistelu | (maaginen, blast) |
 | salama | salatiede | 8 × 7 | kaukotaistelu | (maaginen, parvi) |
Resistances
 |
viilto | 50% |
|  |
lävistys | 50% |
 |
murskaus | 50% |
|  |
tuli | 0% |
 |
kylmä | 0% |
|  |
salatiede | -30% |
Terrain
| Terrain | Movement Cost |
 |
hiekkaa | 1 | 40% |
 |
jäätynyt | 1 | 40% |
 |
koralliriutta | 1 | 40% |
 |
kulkukelvoton | 1 | 40% |
 |
kylä | 1 | 40% |
 |
linna | 1 | 40% |
 |
luola | 2 | 30% |
 |
matalaa vettä | 1 | 40% |
 |
metsä | 1 | 40% |
 |
mäkiä | 1 | 40% |
 |
sieni | 1 | 40% |
 |
suo | 1 | 40% |
 |
syvää vettä | 1 | 40% |
 |
tasamaa | 1 | 40% |
 |
valehuntu | ‒ | 0% |
 |
vuoria | 1 | 40% |
Last updated on Wed Dec 10 01:03:48 2025.